Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp, hay còn được gọi là Les Bleus, là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay. Với một đội hình đầy tài năng và kinh nghiệm, Pháp được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho các trận đấu lớn trên thế giới. Mùa giải 2023/24, bóng đá Pháp hội tụ những tài năng nào, hãy cùng theo chân Tống Bảo Giang để khám phá trong bài viết dưới đây.
Danh sách đội hình các cầu thủ Pháp mùa giải 2023/24
Huấn luyện viên: Didier Deschamps
STT | Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí thi đấu | Ngày sinh |
1 | 23 | Alphonse Areola | Thủ môn | 27/2/1993 |
2 | 16 | Mike Maignan | Thủ môn | 3/7/1995 |
3 | 1 | Brice Samba | Thủ môn | 25/4/1994 |
4 | 3 | Axel Disasi | Hậu vệ | 11/3/1998 |
5 | 21 | Lucas Hernandez | Hậu vệ | 14/2/1996 |
6 | 22 | Theo Hernandez | Hậu vệ | 6/10/1997 |
7 | 24 | Ibrahima Konate | Hậu vệ | 25/5/1999 |
8 | 5 | Jules Kounde | Hậu vệ | 12/11/1998 |
9 | 2 | Benjamin Pavard | Hậu vệ | 28/3/1996 |
10 | 17 | William Saliba | Hậu vệ | 24/3/2001 |
11 | 18 | Dayot Upamecano | Hậu vệ | 27/10/1998 |
12 | 25 | Eduardo Camavinga | Tiền vệ | 10/11/2002 |
13 | 13 | Youssouf Fofana | Tiền vệ | 10/1/1999 |
14 | 15 | Boubacar Kamara | Tiền vệ | 23/11/1999 |
15 | 14 | Adrien Rabiot | Tiền vệ | 3/4/1995 |
16 | 8 | Aurelien Tchouameni | Tiền vệ | 27/1/2000 |
17 | 20 | Kingsley Coman | Tiền đạo | 13/6/1996 |
18 | 11 | Ousmane Dembele | Tiền đạo | 15/5/1997 |
19 | 9 | Olivier Giroud | Tiền đạo | 30/9/1986 |
20 | 7 | Antoine Griezmann | Tiền đạo | 21/3/1991 |
21 | 12 | Randal Kolo Muani | Tiền đạo | 5/12/1998 |
22 | 10 | Kylian Mbappe | Tiền đạo (Đội trưởng) | 20/12/1998 |
23 | 26 | Marcus Thuram | Tiền đạo | 6/8/1997 |
Những cái tên trên đều là những bộ phận tạo nên sức mạnh đồng đội của đội tuyển Pháp. Bằng sự hòa quyện giữa kinh nghiệm và tài năng trẻ, Les Bleus không chỉ là niềm tự hào của người hâm mộ Pháp mà còn là một đối thủ đáng gờm trên sân cỏ quốc tế.
Xem thêm thông tin chi tiết tại: Cầu thủ Pháp 2023/24